ページの先頭へ(z)


NPO法人こども二輪塾

2005年度「子供バイク教室開催補助事業」



■2005年度 「子供バイク教室開催補助事業」 報告一覧

教室 開催日 天候 男の子 女の子 合計人数 報告
第1回 7月 9日(土) 曇り 17名 11名 28名  報告 (掲載:7月25日)
第2回 7月10日(日) 晴れ 14名 5名 19名  報告 (掲載:7月25日)
第3回 7月23日(土) 曇り 9名 5名 14名  報告 (掲載:7月25日)
第4回 7月24日(日) 晴れ 12名 7名 19名  報告 (掲載:7月25日)
第5回 8月 6日(土) 晴れ 13名 6名 19名  報告 (掲載:8月 8日)
第6回 8月 7日(日) 晴れ 16名 5名 21名  報告 (掲載:8月 8日)
第7回 8月20日(土) 晴れ 13名 7名 20名  報告 (掲載:8月23日)
第8回 8月21日(日) 晴れ 8名 5名 13名  報告 (掲載:8月23日)
第9回 9月10日(土) 晴れ 20名 5名 25名  報告 (掲載:9月15日)
第10回 9月11日(日) 曇り/雨 8名 1名 9名  報告 (掲載:9月15日)
第11回 9月17日(土) 晴れ 17名 4名 21名  報告 (掲載:9月19日)
第12回 9月18日(日) 晴れ 16名 5名 21名  報告 (掲載:10月3日)
合計人数 163名 66名 229名  

 

 

当サイトに掲載している画像や文書を無断で転載・転用することを固く禁じます。

ページ本文おわり


 
 

ページの終わり:ページの先頭に戻る