■2004年度 参加者の推移グラフ
■2004年度 参加者の推移表
| 年月 | 平日の人数 | 土日の人数 | 合計人数 | 累積の参加人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年8月 | 169 | 107 | 276 | 276 |
| 2004年9月 | 37 | 155 | 192 | 468 |
| 2004年10月 | 12 | 137 | 149 | 617 |
| 2004年11月 | 57 | 242 | 299 | 916 |
| 2004年12月 | 36 | 196 | 232 | 1148 |
| 2005年1月 | 44 | 196 | 240 | 1388 |
| 2005年2月 | 34 | 162 | 196 | 1584 |
| 2005年3月 | 44 | 269 | 313 | 1897 |
- 延べ利用者数
開所時からの参加者総数: 1,897名 (2004年8月1日〜2005年3月31日)