■2005年度 参加者の推移グラフ
■2005年度 参加者の推移表
| 年月 | 教室日数 | 平日人数 | 土日人数 | 合計人数 | 累計 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年4月 | 1日/4日 | 14 | 190 | 204 | 204 | 2101 |
| 2005年5月 | 3日/8日 | 32 | 318 | 350 | 554 | 2451 |
| 2005年6月 | 8日 | 0 | 189 | 189 | 743 | 2640 |
| 2005年7月 | 10日 | 0 | 221 | 221 | 964 | 2861 |
| 2005年8月 | 6日 | 0 | 102 | 102 | 1066 | 2963 |
| 2005年9月 | 6日 | 0 | 103 | 103 | 1169 | 3066 |
| 2005年10月 | 2日 | 0 | 36 | 36 | 1205 | 3102 |
| 2005年11月 | 5日 | 0 | 80 | 80 | 1285 | 3182 |
| 2005年12月 | 4日 | 0 | 37 | 37 | 1322 | 3219 |
| 2006年1月 | 4日 | 0 | 30 | 30 | 1352 | 3249 |
| 2006年2月 | 5日 | 0 | 83 | 83 | 1435 | 3332 |
| 2006年3月 | 5日 | 0 | 59 | 59 | 1494 | 3391 |
| *教室日数: 6月以降は土日のみ開催 *累計: 年度内での累積の参加人数 *総計: 2004年8月開所時からの累積の参加人数 |
||||||
- 延べ利用者数
2005年度の参加者総数: 1,494名 (2005年4月1日〜2006年3月31日)
開所時からの参加者総数: 3,391名 (2004年8月1日〜2006年3月31日)